| Varighet | Pris | |
|---|---|---|
| kjøretime 45 min | 45 min | kr 960,- |
| Kjøretime 60 min | 60 min | kr 1280,- |
| Dobbel kjøretime | 90 min | kr 1920,- |
| Kjøretimer etter kl 15:15 og helg | 45 min | kr 1110,- |
| Trinn 2 Trinnvurdering | 45 min | kr 960,- |
| Trinn 3 Trinnvurdering | 60 min | kr 1280,- |
| Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane inkl NAF gebyr | 180 min | kr 7300,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg: | ||
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko | 90 min | kr 1400,- |
| 4.1.2 Kjøring på landeveg | 225 min | kr 4800,- |
| 4.1.3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø | 180 min | kr 3840,- |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering | 90 min | kr 1400,- |
| Forbikjøring | 90 min | kr 1920,- |
| Kjøretentamen | 90 min | kr 1920,- |
| Oppvarmingstime før førerprøven | 45 min | kr 960,- |
| Leie av bil til førerprøve. Gebyr til SVV kommer i tillegg | 135 min | kr 2880,- |
Lurer du på hva de ulike trinnene betyr? Les mer om opplæringsforløpet her
| Betaling på trafikkstasjon/på nett | |
|---|---|
| Bilde til førerkort | kr 70,- |
| Gebyr teorieksamen | kr 390,- |
| Gebyr praktisk prøve klasse B | kr 1290,- / 1250,- |
| Gebyr praktisk prøve klasse BE | kr 1150,- / 1120,- |
| Utstedelse av førerkort | kr 230,- / 90,- |
