Varighet | Pris | |
---|---|---|
Kjøretime | 45 min | kr 860,- |
Dobbel kjøretime | 90 min | kr 1720,- |
Kjøretimer etter kl 15:15 | 45 min | kr 960,- |
Trinn 2 Trinnvurdering | 45 min | kr 860,- |
Trinn 3 Trinnvurdering | 60 min | kr 1160,- |
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane inkl NAF gebyr | 180 min | kr 6560,- |
Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg: | ||
4.1.1 Bilkjøringens risiko | 90 min | kr 1000,- |
4.1.2 Kjøring på landeveg | 225 min | kr 4300,- |
4.1.3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø | 180 min | kr 3440,- |
4.1.4 Refleksjon og oppsummering | 90 min | kr 1000,- |
Forbikjøring | 90 min | kr 1720,- |
Kjøretentamen | 90 min | kr 1720,- |
Oppvarmingstime før førerprøven | 45 min | kr 860,- |
Leie av bil til førerprøve* | 135 min | kr 2580,- |
Lurer du på hva de ulike trinnene betyr? Les mer om opplæringsforløpet her
Betaling på trafikkstasjon/på nett | |
---|---|
Bilde til førerkort | kr 70,- |
Gebyr teorieksamen | kr 360,- |
Gebyr praktisk prøve klasse B | kr 1190,- / 1150,- |
Gebyr praktisk prøve klasse BE | kr 1060,- / 1030,- |
Utstedelse av førerkort | kr 210,- / 90,- |